BIYDA fournit le générateur de vapeur de chauffage à induction avec une puissance allant de 6 à 80kW et une fréquence d’opération de 5 à 30KHz. Multiples unités peuvent être utilisées en parallèle lorsqu’une plus haute puissance est requise. L’induction électromagnétique pour la production de vapeur est un moyen plus effectif que le chauffage électrique. En prévoyant une opération rapide et plus d’économies d’énergie, cette unité de génération de vapeur est largement utilisée dans diverses industries, telles que celles vestimentaires, biochimiques, alimentaires, de machines d’emballage, etc.
Modèle | Unité | BYD-Z002 |
BYD-Z003 |
BYD-Z005 |
BYD-Z006 |
BYD-Z008 |
BYD-Z010 |
BYD-Z012 |
BYD-Z015 |
DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | ||
Puissance nominale | KW | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Courant nominal | A | 9 | 15.75 | 22.5 | 27 | 36 | 15 | 18 | 22 |
Tension/Fréquence | V/Hz | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Section transversale du câble d'alimentation | mm² | ≥2 | ≥4 | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥4 | ≥6 | ≥6 |
Degré de protection | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Efficacité de chauffage | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Sortie de vapeur | Kg/h | 3 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 14 | 17 | 21 |
La pression de la vapeur | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Température vapeur | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volume d'eau | L | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Taille de sortie de vapeur | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Taille d'entrée d'eau | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Taille de sortie de vidange | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensions | mm | 280*580*420 | 280*580*420 | 280*580*420 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 |
Modèle | Unité | BYD-Z020SLW1-F |
BYD-Z030SLW1-F |
BYD-Z040SLC1-S |
BYD-Z050SLC1-S |
BYD-Z060SLC1-S |
BYD-Z080SLC1-S |
Puissance nominale | KW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Courant nominal | A | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Tension/Fréquence | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Section transversale du câble d'alimentation | mm² | ≥10 | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥25 | ≥35 |
Degré de protection | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Efficacité de chauffage | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Sortie de vapeur | Kg/h | 27.5 | 41.5 | 56 | 70 | 84 | 112 |
La pression de la vapeur | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Température vapeur | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volume d'eau | L | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Taille de sortie de vapeur | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Taille d'entrée d'eau | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Taille de sortie de vidange | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensions | mm | 400*800*800 | 400*800*800 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 |
Modèle | Unité | BYD-Z120SLC1-S |
BYD-Z160SLC1-S |
BYD-Z240SLC1-S |
BYD-Z320SLC1-S |
BYD-Z360SLC1-S |
Puissance nominale | KW | 120 | 160 | 240 | 320 | 360 |
Courant nominal | A | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 |
Tension/Fréquence | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Section transversale du câble d'alimentation | mm² | ≥75 | ≥120 | ≥150 | ≥240 | ≥300 |
Degré de protection | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Efficacité de chauffage | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Max. Température vapeur | Kg/h | 167 | 222 | 333 | 445 | 500 |
Puissance de chauffage | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Taille d'entrée de vapeur | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Taille de sortie de vapeur | L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Dimensions | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Modèle | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Puissance nominale | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Courant nominal | mm | 1100*1200*1500 | 1100*1200*1500 | 1550*1200*1500 | 2000*1200*1500 | 2000*1200*1500 |
Modèle | Unité | BYD-G15SLW1-F |
BYD-G20SLW1-F |
BYD-G25SLW1-F |
BYD-G30SLW1-S |
Puissance nominale | KW | 15 | 20 | 25 | 30 |
Courant nominal | A | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Tension/Fréquence | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Section transversale du câble d'alimentation | mm² | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥16 |
Degré de protection | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
Efficacité de chauffage | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Max. Température vapeur | ℃ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Puissance de chauffage | MJ/h | 54 | 72 | 90 | 108 |
Taille d'entrée de vapeur | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Taille de sortie de vapeur | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensions | mm | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 |